當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 雙卡泵管、三卡泵管 > 97628-26美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠雙卡、三卡泵管
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠雙卡、三卡泵管多了一個(gè)備用位置,為蠕動(dòng)泵提供了一個(gè)備用選擇。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠雙卡、三卡泵管產(chǎn)品特點(diǎn):
為蠕動(dòng)泵特殊設(shè)計(jì)的雙卡泵管、三卡泵管,可以防止泵頭轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),把微細(xì)管卷入泵頭中
雙卡/三卡泵管每根長(zhǎng)38cm
雙卡泵管兩卡間距15.3cm,三卡泵管每?jī)煽ㄩg距7.4cm
三卡泵管多了一個(gè)備用位置,為蠕動(dòng)泵提供了一個(gè)備用選擇
不透明的黑色
樹(shù)脂認(rèn)證:管材按GMP生產(chǎn)
溫度范圍:-8~400°F(-13~204°C)
滅菌:在480°F(249°C)高溫下,在循環(huán)熱風(fēng)烤箱中滅菌16小時(shí)
美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠雙卡、三卡泵管參數(shù):
貨號(hào) | 英制/公制(mm)/牌號(hào) | 類(lèi)型/包裝 |
(內(nèi)徑×外徑×壁厚) | ||
97628-26 | 0.89×2.59×0.85 | 雙卡管12根 |
97629-26 | 三卡管12根 | |
97628-30 | 1.14×2.84×0.85 | 雙卡管12根 |
97629-30 | 三卡管12根 | |
97628-34 | 1.42×3.12×0.85 | 雙卡管12根 |
97629-34 | 三卡管12根 | |
97628-38 | 1.65×3.35×0.85 | 雙卡管12根 |
97629-38 | 三卡管12根 | |
97628-42 | 2.06×3.76×0.85 | 雙卡管12根 |
97629-42 | 三卡管12根 | |
97628-46 | 2.54×4.24×0.85 | 雙卡管12根 |
97629-46 | 三卡管12根 | |
97628-48 | 2.79×4.49×0.85 | 雙卡管12根 |
97629-48 | 三卡管12根 | |
96428-13 | 1/32×5/32×1/16 | 雙卡管8根 |
0.8×4×1.6,13號(hào) | ||
96428-14 | 1/16×3/16×1/16 | 雙卡管8根 |
1.6×4.8×1.6,14號(hào) | ||
96428-16 | 1/8×1/4×1/16 | 雙卡管8根 |
3.2×6.4×1.6,16號(hào) | ||
96428-25 | 3/16×5/16×1/16 | 雙卡管8根 |
4.8×8×1.6,25號(hào) | ||
96428-15 | 3/16×3/8×3/32 | 雙卡管4根 |
4.8×9.6×2.4,15號(hào) | ||
96428-24 | 1/4×7/16×3/32 | 雙卡管4根 |
6.4×11.1×2.4,24號(hào) | ||
96428-35 | 5/16×1/2×3/32 | 雙卡管4根 |
8×12.7×2.4,35號(hào) |
產(chǎn)品咨詢
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽