當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國Coleparmer泵管 > MFLA96410-16美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
產品分類
Product Category詳細介紹
美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
1.確保了**度,可重復的流速和很長的泵管使用壽命。我們的泵管在出廠時已經過檢驗,并進行了光學檢測,從而確保您的蠕動泵能具備理想性能。
2.Masterflex L/S泵管在制造時確保了公差,能匹配我們的L/?泵頭,確保了**度,可重復的流速和很長的泵管使用壽命。并進行了光學檢測,從而確保您的蠕動泵能具備理想性能。
3.和過氧化物硫化的泵管相比,透明度高
4.表面光滑;蛋白結合度較低
5.更少的潛在溶出率
6.是制藥和生物技術用途的理想選擇
美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
貨號 | 96400 | 96410 | 96420 | 96440 |
材質 | 氧化硅膠 | 鉑金硅膠 | ||
顏色 | 半透明色 | |||
耐溫 | -51至238度 | -51至204度 | ||
硬度 | 50A | 60A | 50A | |
透氣性 | 2763 | 2284 | ||
抗紫外 | B | A | ||
抗臭氧 | D | C | ||
抗腐蝕 | 差 | |||
泵管壽命 | 100小時 | 250小時 | ||
認證 | USP Class V、 | USP Class VI、3A、FDA21 | ||
3A、FDA21 | ||||
應用 | 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內表面,Zhui大程度減少了顆粒積存; 低吸收,優良生物相容性; 不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑; 極低萃取,應用于食品、飲料、藥業、血制品、疫苗行業 |
注:
l 透氣性(針對氮氣測試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉速,排量回壓0psi,水介質,連續無間斷運行,直至泵管出現裂口為止(該數值為圣戈班提供,僅供參考)
貨號 | 尺寸,英寸 | 尺寸,毫米 | 包裝長度 | Masterflex |
(內徑x外徑x壁厚) | (內徑x外徑x壁厚) | 蠕動泵系列 | ||
MFLA95590-18 | 0.51 x 2.33 x 0.91 | 15.2米/包 | C/L | |
MFLA96410-13 | 1/32 x 5/32 x 1/16 | 0.8 x 4.0 x 1.6 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-13 | 152.4米/卷 | L/S | ||
MFLA95590-26 | 0.89 x 2.59 x 0.85 | 15.2米/包 | C/L | |
MFLA95590-30 | 1.14 x 2.84 x 0.85 | 15.2米/包 | C/L | |
MFLA95590-34 | 1.42 x 3.12 x 0.85 | 15.2米/包 | C/L | |
MFLA96410-14 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-14 | 152.4米/卷 | L/S | ||
MFLA95590-42 | 2.06 x 3.76 x 0.85 | 15.2米/包 | C/L | |
MFLA95590-48 | 2.79 x 4.49 x 0.85 | 15.2米/包 | C/L | |
MFLA96410-16 | 1/8 x 1/4 x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-16 | 152.4米/卷 | L/S | ||
MFLA96410-25 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-25 | 152.4米/卷 | L/S | ||
MFLA96410-15 | 3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.6 x 2.4 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-15 | 121.9米/卷 | L/S | ||
MFLA96410-24 | 1/4 x 7/16x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-24 | 91.4米/卷 | L/S | ||
MFLA96410-26 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.8 x 3.2 | 7.6米/包 | I/P |
MFLA96403-26 | 61米/卷 | I/P | ||
MFLA96410-18 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-18 | 121.9米/卷 | L/S | ||
MFLA96410-35 | 5/16 x 1/2x 3/32 | 7.9 x 12.7x 2.4 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-35 | 91.4米/卷 | L/S | ||
MFLA96410-36 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.5 x 14.3 x 2.4 | 7.6米/包 | L/S |
MFLA96403-36 | 30.5米/卷 | L/S | ||
MFLA96410-73 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.5 x 15.9 x 3.2 | 7.6米/包 | I/P |
MFLA96403-73 | 45.7米/卷 | I/P | ||
MFLA96510-70 | 3/8 x 3/4 x 3/16 | 9.5 x 19.1 x 4.8 | 3米/包 | I/P |
MFLA96410-82 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 7.6米/包 | I/P |
MFLA96403-82 | 30.5米/卷 | I/P | ||
MFLA96510-88 | 1/2 x 7/8 x 3/16 | 12.7 x 22.3 x 4.8 | 3米/包 | I/P |
MFLA96510-87 | 1/2 x 1 x 1/4 | 12.7x 25.5 x 6.4 | 3米/包 | B/T |
MFLA96510-89 | 5/8 x 1 x 3/8 | 15.9 x 25.5 x 4.8 | 3米/包 | I/P |
MFLA96510-91 | 3/4 x 1 1/4 x 1/4 | 19 x 31.8 x 6.4 | 3米/包 | B/T |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽