當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國Coleparmer泵管 > 96440-13Masterflex增強性生物鉑金硅膠管96440系列
產品分類
Product Category詳細介紹
Masterflex增強性生物鉑金硅膠管96440系列
壽命比其他鉑處理和過氧化物處理的硅管更長
· 按照“藥品生產質量管理規范”(GMP)來制造
· 是制藥、食品/飲料和實驗室應用的理想選擇
· 較長的泵管壽命意味著較少地更換泵管和維護需要
如需純度、柔韌性和較長的泵管壽命,請選擇我們的BioPharm Plus Silicone(鉑處理)管。這款泵管超過了《美國藥典》的第六類和3A衛生級標準,同時符合美國食品和藥物管理局第21條標準,是制藥和生物技術應用的理想選擇。|基于您的應用需求,請選擇精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管有更厚的管壁,能改善產生吸力的壓力,且可以泵送粘性流體。BioPharm Plus Silicone(鉑處理)泵管耐受的溫度范圍為–75-450°F (–60-232°C)。泵管可通過高壓滅菌、伽瑪射線滅菌或環氧乙烷滅菌。
Masterflex增強性生物鉑金硅膠管96440系列
牌號 | 96440 |
材質 | 鉑金硅膠 |
顏色 | 半透明色 |
耐溫 | - -51至204度 |
硬度 | 50A |
透氣性 | 2284 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | C |
抗腐蝕 | 差 |
泵管壽命 | 250小時 |
| USP Class VI、3A、FDA21 |
應用 | 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內表面,程度減少了顆粒積存;低吸收,生物相容性;不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑;極低萃取,應用于食品、飲料、藥業、血制品、疫苗行業, 上海拜普實業發展有限公司 |
注:
l 透氣性(針對氮氣測試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉速,排量回壓0psi,水介質,連續無間斷運行,直至泵管出現裂口為止(該數值為圣戈班提供,僅供參考)
CP貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
96440-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 |
96440-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 |
96440-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 |
96440-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 |
96440-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 |
96440-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 |
96443-17 | 150 | ||
96440-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 |
96440-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 |
96440-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 |
96440-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 |
96440-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 |
96440-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 |
96441-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | 3 |
96441-86 | 3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | 3 |
96440-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 |
96441-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | 3 |
96444-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 0.9 |
96441-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 3 |
96444-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 0.9 |
96441-92 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92號 | 3 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽