當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國(guó)C-Flex管 > 06422-00美國(guó)C-flex 082透明管
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)C-flex 082透明管1.物理特性類似硅膠,化學(xué)特性類似Tygon2.經(jīng)濟(jì)性的價(jià)格3.具生物兼容性:無熱源,無增塑劑,無溶血性;極低的血小板和蛋白附著性4.超光滑內(nèi)壁,長(zhǎng)壽命5.可熱封,可焊接6.透明
詳細(xì)介紹
美國(guó)C-flex 082透明管
產(chǎn)品規(guī)范:
1.GMP規(guī)范制造
2.符合美國(guó)藥典/USP24/NF19, Class VI
3.符合歐洲藥典EP3.2.9
4.REACH(不含增塑劑)認(rèn)證
5.RoHS認(rèn)證
滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;高溫滅菌;伽瑪射線滅菌
牌號(hào) | 082管 |
顏色 | 透明 |
耐溫 | -73至135度 |
硬度 | 62A |
透氣性 | 150 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | A |
抗腐蝕 | 一般 |
認(rèn)證 | USP Class VI、FDA |
應(yīng)用 | 食品、飲料、醫(yī)療,可用于管路融合機(jī)、封口機(jī),做成適合客戶需求的各類形狀管路 |
注:
l 透氣性(針對(duì)氮?dú)鉁y(cè)試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測(cè)試條件:17號(hào)泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國(guó)Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
圣戈班貨號(hào) | CP貨號(hào) | 英制/公制(mm) (內(nèi)徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
06422-00 | 1/50×1/12×1/32 0.5×2.1×0.8 | 7.5 | |
082-031-1 | 06422-01 | 1/32×3/32×1/32 0.8×2.4×0.8 | 7.5 |
082-063-1 | 06422-02 | 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8 | 7.5 |
06422-03 | 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8 | 7.5 | |
06422-04 | 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8 | 7.5 | |
082-125-2 | 06422-05 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 7.5 |
06422-06 | 5/32×7/32×1/32 4×5.6×0.8 | 7.5 | |
06422-07 | 3/16×1/4×1/32 4.8×6.4×0.8 | 7.5 | |
082-188-2 | 06422-08 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號(hào) | 7.5 |
06422-09 | 3/16×7/16×1/8 4.8×11.1×3.2 | 7.5 | |
082-250-2 | 06422-10 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 7.5 |
082-250-3 | 06422-11 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 7.5 |
082-250-4 | 06422-12 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 7.5 |
06422-13 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18號(hào) | 7.5 | |
082-313-3 | 06422-14 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35號(hào) | 7.5 |
082-375-2 | 06422-15 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
082-375-4 | 06422-16 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號(hào) | 7.5 |
06422-17 | 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4 | 7.5 | |
082-500-4 | 06422-18 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 7.5 |
美國(guó)C-flex 082透明管
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽