當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國Coleparmer泵管 > 95635-50Coleparmer Tygon高純度管材95635系列
簡要描述:Coleparmer Tygon高純度管材95635系列,抗顆粒積聚和細(xì)菌生,高純度的敏感流體輸送應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
Tygon® 高純度管材
Coleparmer Tygon高純度管材95635系列,抗顆粒積聚和細(xì)菌生長。
材質(zhì):2475
應(yīng)用范圍:高純度的敏感流體輸送應(yīng)用。
特點:無塑化劑、光滑內(nèi)壁(抑制顆粒積聚和細(xì)菌生長)、通過灰化實現(xiàn)**處置且無毒。透明。
認(rèn)證:樹脂符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1520),并滿足 USP 23 VI 級要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。
溫度范圍:-94 至 125°F(-70 至 52°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷或伽馬射線照射滅菌。
Coleparmer Tygon高純度管材95635系列訂購信息 :
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的最大壓力 psi(21°C 時的 bar) | 產(chǎn)品目錄號 | 英寸 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | /包 | ||
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 49 (3.4) | 95635-50 | 50 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 27 (1.9) | 95635-51 | 50 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 19 (1.3) | 95635-52 | 50 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 16 (1.1) | 95635-53 | 50 |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 13 (0.9) | 95635-54 | 50 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 11 (0.8) | 95635-55 | 50 |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 15 (1.0) | 95635-56 | 50 |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 13 (0.9) | 95635-57 | 50 |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 11 (0.8) | 95635-58 | 50 |
1 (25.4) | 13/8 (35.0) | 3/16 (4.8) | 11 (0.8) | 95635-59 | 25 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽