產品分類
Product Category詳細介紹
普瑞WL300流量計量泵蠕動泵
產品特點:
技術參數:
轉速范圍 | 0.1~600.0rpm |
轉速分辨率 | 0.1 rpm |
調節方式 | 按鍵調節 |
顯示方示 | LCD液晶顯示 |
外控 | 遠程自動控制(4~20mA) |
通訊方式 | RS485接口,Modbus RTU協議 |
適用電源 | AC220V/110V ±10% 50/60Hz |
功耗 | ≤50W |
工作環境 | 環境溫度0~40℃,相對濕度<80% |
外型尺寸 | 319mmx200mmx196mm |
驅動器重量 | 8.5kg |
IP等級 | IP54 |
貨號:
貨號 | 驅動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(ml/min) |
WL300-KZ25 | KZ25 | 15#24#35#36# | 0.303-7572 | |
WL300-TH16 | TH16 | 14#16#25#17#18# | 0.303-7572 | |
WL300-YZ25 | WL300 | YZ25 | 15#24#35#36# | 0.15-2736 |
L300-DG15 | DG15 | 14#19#16#25# | 0.012-444(單管) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
上海拜普實業發展有限公司秉承“服務科學、服務人類”的經營理念,始終把客戶滿意度作為工作的核心,為客戶提供了優良的產品和服務以及唯實求真的原則,多年來為眾多機構引薦了大量的高品質儀器及設備,更重要的是提升圍繞產品的各種服務,讓客戶有了較高的體驗度和滿意度,這是我們一直孜孜以求的目標。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
更多產品詳情請關注上海拜普網站
?
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽